“達(dá)人英才計(jì)劃”2025年通川區(qū)引進(jìn)高層次人才報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至6月4日17:00)
“達(dá)人英才計(jì)劃”2025年通川區(qū)引進(jìn)高層次人才報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)(截至6月4日17:00) | ||||
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考崗位名稱 | 報(bào)考崗位編碼 | 錄用名額 | 報(bào)考人數(shù) |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)語文教師 | 202504 | 5 | 36 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202506 | 7 | 28 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)英語教師 | 202508 | 7 | 105 |
達(dá)州市高級中學(xué)校 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 202514 | 2 | 45 |
達(dá)州鐵路中學(xué)(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(4)達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué)(1) | 中學(xué)語文教師 | 202505 | 6 | 8 |
達(dá)州鐵路中學(xué)(2)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(5)達(dá)州市通川區(qū)第七中學(xué)校(1) | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 202507 | 8 | 5 |
達(dá)州鐵路中學(xué)(2)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(5)達(dá)州市通川區(qū)第八中學(xué)(1) | 中學(xué)英語教師 | 202509 | 8 | 29 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)政治教師 | 202510 | 3 | 40 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)地理教師 | 202512 | 3 | 26 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)心理健康教師 | 202518 | 3 | 17 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(1)達(dá)州鐵路中學(xué)(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)歷史教師 | 202511 | 4 | 33 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(2)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(1) | 中學(xué)物理教師 | 202513 | 3 | 10 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 中學(xué)生物教師 | 202515 | 2 | 27 |
達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校 | 中學(xué)美術(shù)教師 | 202517 | 1 | 45 |
達(dá)州市高級中學(xué)校(3)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)體育教師 | 202516 | 5 | 71 |
達(dá)州鐵路中學(xué)(1)達(dá)州市通川區(qū)蒲家中學(xué)校(2) | 中學(xué)信息技術(shù)教師 | 202519 | 3 | 10 |
達(dá)州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 202501 | 1 | 0 |
達(dá)州市通川區(qū)中醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 202502 | 1 | 0 |
達(dá)州市通川區(qū)第二人民醫(yī)院(通川區(qū)羅江中心衛(wèi)生院) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 202503 | 1 | 0 |
- 訪問量:[2637]